| 
				
					|  |  
					| 
          ~ Litters 2011 ~   |  
					| 
             Le Chat Botte 
			Patchouli
			and 
				Ocelot du Prince de Gala's 
			litter
 ( 20/03/11 )
 
 
 |  
                |  |  
                | 
				8 days |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				8 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				8 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				8 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 month
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 month
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 month
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 month
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 month
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 month
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 month
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 month
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				56 days
 |  
                |  |  
                | 
                               |  
					|  |  
					| 
				~ 
				Le Chat Botté 
				Charlotte 
				and  
				Ocelot du Prince de Gala's 
				litter ~ 
            		( 4/05/11 )
 
 |  
                |  |  
                | 
				8 days |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				34 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				2 months   |  
					|  |  
					| 
             |  
					|  |  
					|  |  
					| 
             Le Chat 
						Botte Charlotte and 
				Ocelot du Prince de Gala's 
			litter
 ( 15/09/11 )
 
 |  
					|  |  
                |  |  
                | 
				1 day |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2,  52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Female 1, 2 
				months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Female 1, 2 
				months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Planète, 
				Bleuette, Vénus, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Planète, 
				Bleuette, Vénus, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Planète, Vénus, 
				Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				Planète, Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				Planète, Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				Planète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				Planète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Planète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 PLanète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Planète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Planète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				3,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
					|  |  
					| 
             |  
					|  |  
					|  |  
					| 
					Harmonie du 
					Jardin des Hespérides and 
				Ocelot du Prince de Gala's 
			litter
 ( 21/09/11 )
 
 |  
					|  |  
                |  |  
                | 
				1 day |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				30 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				46 days   |  
					|  |  
					| 
             |  
					|  |  
					|  |  
					| 
             Le Chat 
						Botte Charlotte and 
				Ocelot du Prince de Gala's 
			litter
 ( 15/09/11 )
 
 |  
                |  |  
                | 
				1 day |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				1 day   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				35 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, female 2,  52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 3, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 52 days   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Female 1, 2 
				months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Female 1, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Female 1, 2 
				months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				female 2, 2 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Planète, 
				Bleuette, Vénus, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Planète, 
				Bleuette, Vénus, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Planète, Vénus, 
				Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				Planète, Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				Planète, Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				Planète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				Planète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Bleuette, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Planète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 PLanète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Planète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Planète, 4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				3,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Vénus, 
				4 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				 Bleuette, 
				5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
                |  |  
                |  |  
                | 
				Vénus, 5,5 months   |  
					|  |  |  |